Menu
HIPPO — Menu Completo
Restaurant & Garden Bar • Marracuene
Pequeno-Almoço & Tostas
Omeletes
| Produto | Preço (Mt) |
|---|---|
Omelete simples 2 ovos, batata frita | 400 |
Omelete mista 3 ovos, fiambre e queijo, batata frita | 600 |
Omelete de camarão 3 ovos, batata frita | 600 |
Omelete de queijo ou fiambre 2 ovos, batata frita | 450 |
Pequenos-Almoços
| Menu | Preço (Mt) |
|---|---|
Hippo Breakfast 2 ovos mexidos, bacon, feijão, salsicha, torradas, batata frita | 650 |
VIPpo Breakfast 2 ovos estrelados, bacon, feijão, salsicha, torradas, batata frita | 850 |
Tostas
| Produto | Preço (Mt) |
|---|---|
Tosta de queijo ou fiambre com tomate Batata frita | 350 |
Tosta de atum Com batata frita | 400 |
Tosta mista Fiambre e queijo | 400 |
Sanduíches
| Produto | Preço (Mt) |
|---|---|
Sanduíche com fiambre ou queijo Batata frita | 400 |
Prego no pão Com batata frita | 550 |
Club Sanduíche Bacon, fiambre, queijo, tomate, alface, maionese | 650 |
Sumos Naturais 100%
| Produto | Preço (Mt) |
|---|---|
| Laranja / Melancia / Beterraba / Cenoura | 400 |
| Mistura 100% natural | 450 |
Sucos Detox
| Bebida | Preço (Mt) |
|---|---|
| Couve, pepino e maçã | 600 |
| Couve, beterraba e gengibre | 600 |
| Tomate e limão | 600 |
| Limão, laranja e alface | 600 |
| Abacaxi e couve | 600 |
| Melancia, caju e canela | 600 |
| Hibisco e morango | 600 |
Bebidas
Cafetaria
| Bebida | Preço |
|---|---|
| Café expresso | 100 |
| Café expresso duplo | 160 |
| Expresso macchiato | 120 |
| Café descafeinado | 120 |
| Cappuccino descafeinado | 170 |
| Cappuccino | 150 |
| Mochaccino | 200 |
| Café americano | 120 |
| Café com leite | 150 |
| Galão | 200 |
| Hot chocolate | 180 |
| Chá (rooibos, preto, limão, camomila, verde, gengibre) | 120 |
| Chá com leite | 150 |
| Irish coffee | 380 |
| Milkshake | 380 |
Sumos & Batidos
| Bebida | Preço |
|---|---|
| Cappy exótico | 150 |
| Cappy laranja | 150 |
| Cappy manga | 150 |
| Sumo Ceres/Compal 1L | 450 |
| Sumos 100% naturais | 350 |
| Sumos 100% naturais (mistura) | 400 |
| Smoothie / batido de frutas | 450 |
Águas
| Água | Preço |
|---|---|
| Água 500 ml | 90 |
| Água 1,5 L | 150 |
| Água das Pedras | 180 |
| Água das Pedras limão | 150 |
Refrigerantes
| Bebida | Preço |
|---|---|
| Coca-Cola / Zero | 100 |
| Fanta laranja / uva / ananás | 100 |
| Sparletta morango | 100 |
| Sprite | 100 |
| Dry Lemon | 100 |
| Ginger Ale | 100 |
| Água tónica / soda | 100 |
| Appletiser | 200 |
| Lipton Ice Tea | 200 |
| Lemon Twist / Creme Soda | 100 |
Energéticos & Cidras
| Bebida | Preço |
|---|---|
| Red Bull | 250 |
| Hunters Gold / Dry | 200 |
| Savanna Dry / Limão | 200 |
| Brutal / Bernini | 200 |
Cervejas — Garrafa & Lata
| Marca | Preço |
|---|---|
| Heineken 210 ml | 200 |
| Txilar 250 ml | 150 |
| Castle Lite 330 ml | 200 |
| Stella Artois | 220 |
| Laurentina Preta | 150 |
| Corona 330 ml | 200 |
| 2M Txoti | 130 |
| Impala milho | 130 |
| Manica lata | 130 |
Cervejas — Draft
| Tamanho | Preço |
|---|---|
| Heineken 250 ml | 200 |
| Heineken 350 ml | 260 |
| Heineken 500 ml | 320 |
Aperitivos
| Bebida | Dose | Garrafa |
|---|---|---|
| Martini Rosso | 180 | 3300 |
| Martini Bianco | 180 | 3300 |
| Aperol | 250 | 3000 |
| Campari | 190 | 2500 |
Digestivos
| Bebida | Dose | Garrafa |
|---|---|---|
| Jägermeister 56 | 300 | 4000 |
| Jägermeister Manifest | 550 | 7500 |
| Vinho do Porto Tinto | 220 | 4000 |
| Cointreau | 500 | — |
| Drambuie | 500 | — |
Brandy
| Marca | Dose | Garrafa |
|---|---|---|
| 1920 | 190 | 3500 |
| Klipdrift | 190 | 3600 |
| Richelieu | 190 | 2500 |
Vodka
| Marca | Dose | Garrafa |
|---|---|---|
| Smirnoff | 120 | 1900 |
| Absolut | 150 | 3500 |
| Ciroc | 250 | 5200 |
| Belvedere | 350 | 6500 |
| Grey Goose | 300 | 6500 |
Aguardente
| Marca | Dose | Garrafa |
|---|---|---|
| CRF | 300 | 6000 |
| São Domingos | 250 | 4200 |
Gin
| Marca | Dose | Garrafa |
|---|---|---|
| Beefeater / Pink | 400–500 | 5000–6000 |
| Bombay Sapphire | 500 | 5000 |
| Tanqueray Sevilla / Nº 10 | 500–600 | 7000 |
| Hendrick’s / Amazon | 500–650 | 7000–8500 |
| Gordon’s | 200 | 2000 |
Tequila
| Marca | Dose | Garrafa |
|---|---|---|
| Jose Cuervo Silver / Reposado | 200–220 | 4500–4800 |
| Olmeca Silver / Reposado / Dark Chocolate | 180–250 | 4500–5800 |
| Patrón Silver / Reposado / Café (XO) | 450–750 | 10500–13500 |
Rum
| Marca | Dose | Garrafa |
|---|---|---|
| Bacardi Branco / Gold | 150–200 | 3200–4250 |
| Captain Morgan (Spiced Gold / Dark / Branco) | 150–200 | 3200–3500 |
| Malibu / Havana Club | 150–250 | 3200 |
| Tipo Tinto | 100 | 1800 |
Licores
| Licor | Dose | Garrafa |
|---|---|---|
| Kahlúa | 300 | 5500 |
| Amarula | 200 | 2500 |
| Licor Beirão | 300 | 3000 |
| Frangelico / Grand Marnier / Limoncello / Amaretto | 250 | — |
Cognac
| Marca | Dose | Garrafa |
|---|---|---|
| Rémy Martin VSOP | 390 | — |
| Hennessy VS / VSOP / XO | 360–2000 | 9000 |
Whisky
| Marca | Dose | Garrafa |
|---|---|---|
| Jameson (Original / Black Barrel) | 220–350 | 4500–9000 |
| Johnnie Walker (Red/Black/Double/Green/Gold/Blue) | 200–1750 | 3000–35000 |
| Glenfiddich 12 / 15 / 18 anos | 350–550 | 9000–13000 |
| Jack Daniel’s (Original/Honey/Fire/Gentleman) | 220–350 | 6000–9000 |
Cocktails
| Cocktail | Preço |
|---|---|
| Blue Lagoon / Sex on the Beach / Whisky Sour | 400–500 |
| The Black Russian / Long Beach Iced Tea / Gin Basili | 450–550 |
| Tequila Sunrise / Manhattan / Old Fashioned / Negroni | 450–500 |
| Piña Colada / Screwdriver / Daiquiri / Don Hippo / Cuba Livre | 400–450 |
Caipirinhas
| Bebida | Preço |
|---|---|
| Lima | 400 |
| Morango / Maracujá / Ananás | 450 |
Caipiroskas
| Bebida | Preço |
|---|---|
| Lima | 400 |
| Morango | 500 |
| Maracujá / Ananás / Laranja | 450 |
Margaritas & Mojitos
| Bebida | Preço |
|---|---|
| Shaken / Frozen / Blue Margarita | 450–600 |
| Mojito / Mint / Morango / Frozen Morango / Frozen Maracujá | 400–600 |
Shots
| Shot | Preço |
|---|---|
| Blow Job / Jägermeister / TGV / Stroh | 300–400 |
| Tequila (Gold/Silver) / Olmeca (Silver/Dark/Reposado) | 300–450 |
| Patrón (Silver/XO/Reposado) / Vodka Sour / Sambuca (Black/Gold) | 300–450 |
Sangrias & Espumantes
| Bebida | Preço |
|---|---|
| Rosa Vermelha / Dark Love (Tinto) / Viva la Vida (Espumante) / White Paradise (Branco) | 2000–2500 |
| Moët & Chandon (Nectar/Ice) / Veuve Clicquot (Rich/Brut) / Dom Pérignon / Belaire (Brut/Rosé) | 6000–30000 |
| JC Le Roux (La Domaine/La Fleurette) / Annabelle (Rosé/Blanche) | 1600–2000 |
Vinhos — Branco (Portugal)
| Vinho | Preço |
|---|---|
| Aveleda Alvarinho / Planalto Reserva / Cabriz | 2100–2300 |
| Dona Ermelinda / Pé Branco / Grão Vasco Branco | 1900 |
Vinhos — Branco (África do Sul)
| Vinho | Preço |
|---|---|
| Fat Bastard Sauvignon Blanc | 2400 |
| Boschendal Chardonnay / Blanc de Blanc | 2400–2500 |
| Spier / La Motte / Fleur du Cap Chardonnay | 2300–2500 |
| Alvi’s Drift Chardonnay | 1600 |
Vinhos — Verde
| Vinho | Preço |
|---|---|
| Aveleda Alvarinho / Casal Garcia / Gazela / Muralhas de Monção | 1700–2800 |
Vinhos — Tinto (Portugal)
| Vinho | Preço |
|---|---|
| Cabriz / Papa Figos / Silk & Spice / Pé Tinto / Monte Velho | 1600–2600 |
| Dona Ermelinda (Reserva) / Segredos de S. Miguel (Premium/Seleção) | 1900–3500 |
| Esporão Reserva / Grão Vasco Tinto / Quinta da Bolota Prestige | 1800–4950 |
| Quinta da Bacalhôa / Cabriz Edição Especial / Duas Quintas Reserve | 5000–11900 |
Vinhos — Tinto (África do Sul)
| Vinho | Preço |
|---|---|
| Fat Bastard (Cabernet/Merlot/Golden Reserve) | 3000–3500 |
| Rust en Vrede / Guardian Peak Merlot / Nederburg Cabernet | 2750–5500 |
| Boschendal Shiraz / Fleur du Cap / Alvi’s Drift Merlot | 2500–2750 |
| Meerlust Rubicon / Rupert & Rothschild Classic / The Chocolate Block | 4500–8800 |
Cozinha (Menu Digital)
Entradas
| Prato | Preço |
|---|---|
| Spring Rolls de vegetais | 350 |
| Chouriço assado | 500 |
| Rissóis de camarão | 450 |
| Chamuças de queijo | 500 |
| Tempura de camarão | 500 |
| Camarão alhinho | 500 |
| Ceviche de peixe | 450 |
| Ostras frescas (6) | 900 |
| Tutano grelhado | 500 |
| Lulinhas picantes | 450 |
| Asas de frango | 450 |
Antipasto mini Spring rolls (4), camarão tempura (4), chamuças (4) | 1300 |
Antipasto mega Spring rolls (4), camarão tempura (4), chamuças (4), rissóis (4), asas (4) | 1750 |
Sopas
| Prato | Preço |
|---|---|
| Caldo verde | 400 |
| Sopa de peixe | 450 |
Saladas
| Prato | Preço |
|---|---|
| Salada César de frango | 700 |
| Salada César de camarão | 750 |
| Salada Grega | 750 |
Risottos
| Prato | Preço |
|---|---|
| Cogumelos e espargos | 950 |
| Do mar | 1050 |
| De tutano | 950 |
Pastas & Massas
| Prato | Preço |
|---|---|
| Linguini de gambas e ervas | 1000 |
| Linguini com cogumelos | 900 |
| Penne de mariscos à putanesca | 950 |
| Penne à bolonhesa | 950 |
Alcatra
| Prato | Preço |
|---|---|
| Alcatra trinchado | 1000 |
| Bife de alcatra com molho de cogumelos | 1100 |
| Bife de alcatra às 3 pimentas | 1250 |
| Espetada de alcatra | 1300 |
Picanha
| Prato | Preço |
|---|---|
| Picanha ao alho 350 g | 1700 |
| Tagliata de picanha 350 g | 1850 |
| Picanha à Hippo | 1700 |
| Picanha 900 g | 3500 |
Filet
| Prato | Preço |
|---|---|
| Filet com molho de gorgonzola | 1650 |
| Filet com pimenta preta | 1650 |
| Filet champignon | 1600 |
| Surf & Turf com camarão | 2100 |
Borrego 500 g
| Prato | Preço |
|---|---|
| Pernil de borrego com puré de batata-doce | 1800 |
| Costeletas de cordeiro ao molho de hortelã | 1650 |
Porco 400/500 g
| Prato | Preço |
|---|---|
| Costeleta de porco grelhado | 1200 |
| BBQ pork ribs | 1650 |
| Barriga de porco crocante | 1250 |
Prime Cuts
| Corte | Preço |
|---|---|
| Rib-eye grelhado 400 g | 1600 |
| Rib-eye grelhado 600 g | 2200 |
| Tomahawk grelhado 1.2 kg | 3300 |
| T-bone 400 g | 1650 |
| T-bone 600 g | 2000 |
Aves
| Prato | Preço |
|---|---|
| ½ frango grelhado | 700 |
| Frango inteiro grelhado | 1000 |
| Filet de frango grelhado | 550 |
| Espetada de frango | 800 |
| Magret de pato com molho de laranja | 1300 |
Mariscos
| Prato | Preço |
|---|---|
| Camarão K grelhado | 2200 |
| Camarão tigre grelhado | 3000 |
| Filet de garoupa | 1350 |
| Lulas grelhadas ao molho de manteiga | 1200 |
| Polvo à lagareiro | 1800 |
| Espetada de lulas | 1250 |
Mistos de Carnes
| Prato | Preço |
|---|---|
| Misto de carnes I | 4750 |
| Misto de carnes II | 5500 |
| Misto de carnes III | 4400 |
| Misto de carnes IV | 4100 |
Mistos do Mar & Terra
| Prato | Preço |
|---|---|
| Misto do mar I | 4100 |
| Misto mar e terra | 3600 |
Hambúrgueres
| Prato | Preço |
|---|---|
| Hambúrguer de picanha | 800 |
Hambúrguer gourmet Bacon, fiambre, ovo, cheddar, BBQ, cebola crispy, jalapeños | 1000 |
Extras Bacon, cheddar, jalapeños, ovo, mozzarela, cogumelos, guacamole | 100 |
Guarnições
| Acompanhamento | Preço |
|---|---|
| Arroz / batata frita / puré de batata-doce / vegetais / salada de alface | 200 (extras) |
Sobremesas
| Sobremesa | Preço |
|---|---|
| Mousse de chocolate | 450 |
| Cheesecake de morango / limão | 490 |
| Bolo de chocolate | 450 |
| Salada de frutas | 400 |
| Tarte de maçã | 450 |
| Taça de gelado (2 bolas) | 350 |
A partir de 10 pessoas, serviços complementares (ex.: corte de bolos, empratamento e outras solicitações fora do serviço normal) estão sujeitos a acréscimo de 10%.
Este menu é indicativo e pode ser alterado sem aviso prévio. Não substitui o menu em vigor no restaurante.
RESERVAS
Não fique à porta! Faça a sua reserva antecipada.
Reservas para grupos, decoração específica e eventos “powered by Evolution” disponiveis.

Horário
Segunda a Sábado
09.00h – 21.00h
Domingo
09.00h – 19.00h
ENDEREÇOS
Jardim de Marracuene
Direcções Google Maps
Siga-nos!
Ligue-nos!
877 979 471